Tarifario completo
40 códigos con plazo y precio, a la vista
Los mismos valores que verá en la hoja de encargo. Montos netos, con «desde» cuando el tramo superior se cotiza antes de firmar — nunca después. DDP, MIN, AVP, ACL y CUS van en UF y rige la del día de emisión del documento tributario. Los códigos marcados «—» integran el canon sin ficha abierta todavía: impiden que se publique una cifra distinta.
| Código | Servicio | Plazo | Precio neto | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| PRE | Evaluación previa de viabilidad de la prueba | 48 horas | desde $120.000, abonable íntegro al encargo dentro de 15 días | Disponible |
| CER | Certificación forense de mensajería, correo y publicación web | 3 a 5 días hábiles | desde $290.000 · con urgencia $406.000 | Disponible |
| CER+ | Fuente adicional en el mismo encargo | +1 día hábil por fuente | $190.000 · con urgencia $266.000 | Disponible · modalidad de CER |
| AUT | Autenticación de correo electrónico (SPF, DKIM, DMARC) | 3 a 5 días hábiles | desde $290.000 · con urgencia $406.000 | Apertura próxima |
| EVD | Recolección forense de evidencia con cadena de custodia | 48 a 72 horas | desde $350.000 · con urgencia $490.000 | Apertura próxima |
| CTR-1 | Observación técnica al informe pericial de la contraparte | 7 días hábiles | desde $690.000 · con urgencia $966.000 | Disponible |
| CTR-2 | Contraperitaje completo | 10 a 15 días hábiles | desde $1.400.000 | Apertura próxima |
| PER | Peritaje informático de causa | 15 a 20 días hábiles | desde $980.000 | Apertura próxima |
| DDO | Diligencia debida sobre fuentes públicas | 5 a 10 días hábiles | desde $340.000 | Apertura próxima · exige base de licitud |
| URG | Mesa de urgencia: entrega en 48 horas hábiles | — | recargo de 40% sobre CER, CER+, AUT, EVD y CTR-1 | Disponible · tope de 2 encargos simultáneos |
| RAT | Ratificación en audiencia | por comparecencia | $290.000 más viáticos, siempre por separado | Disponible · por anticipado |
| HOR | Hora de consultoría técnica | según disponibilidad | $75.000 por hora | Apertura próxima |
| GUA-1 | Abono de partner técnico, plan base | mensual | $390.000 mensuales, desde el día 45 | Abonos · desde el día 45 |
| GUA-2 | Abono de partner técnico, plan intermedio | mensual | $690.000 mensuales, desde el día 45 | Abonos · desde el día 45 |
| GUA-3 | Abono de partner técnico, plan estudio | mensual | $1.190.000 mensuales, desde el día 60 | Abonos · desde el día 60 |
| ACT | Acta de constatación y preservación de contenido web y redes | captura el mismo día hábil; acta en 48 horas hábiles | desde $150.000 hasta 3 publicaciones · $40.000 por adicional · $30.000 desde la sexta | Octubre |
| VIA | Evaluación de viabilidad técnica del encargo | 3 días hábiles | desde $120.000 · abono de 50% al peritaje dentro de 30 días | En el canon · entretanto rige PRE |
| ADM | Informe de admisibilidad de la evidencia laboral | 5 días hábiles | desde $290.000 | Noviembre |
| OBJ | Objeción técnica a prueba audiovisual | 5 días hábiles | $490.000, precio único · con urgencia, recargo de 50% | Diciembre |
| ATR | Contraperitaje de atribución | 15 a 25 días hábiles | desde $1.200.000 · factibilidad desde $120.000, imputable | Diciembre |
| CTX | Asesoría técnica para el contraexamen | según encargo | $150.000 por hora · bolsa de 10 horas $1.290.000 | Diciembre |
| DOC | Autenticidad y antedatación documental | 5 a 8 días hábiles | desde $490.000 el primer documento · $190.000 cada adicional | En el canon, sin ficha |
| CDO | Análisis de continuidad documental | 5 días hasta 20 documentos; 10 días de 21 a 100 | desde $490.000 · desde $1.200.000 de 21 a 100 | En el canon, sin ficha |
| SIS | Fiabilidad de sistemas y registros | 10 días hábiles la etapa uno | desde $690.000 la etapa uno | En el canon, sin ficha |
| CON | Conducta sobre sistemas de la empresa | 5 días hábiles la fase uno | desde $890.000 la fase uno | En el canon, sin ficha |
| SAL | Kit Salida Segura y auditoría de desvinculación | 10 días hábiles el kit | $690.000 el kit · $990.000 la auditoría · $1.290.000 el paquete | En el canon, sin ficha |
| BEC | Fraude de transferencia por correo suplantado | 5 días hábiles desde la entrega completa del set | desde $890.000 · con urgencia recargo de 40% | En el canon, sin ficha |
| AUD | Integridad y autenticidad de archivo audiovisual | 5 días hábiles | desde $490.000 | En el canon, sin ficha |
| KAR-A | Acta acotada de expediente de investigación laboral | 48 a 72 horas | desde $350.000 | Noviembre |
| KAR-R | Abono de soporte pericial a estudio laboral | mensual | $800.000 mensuales, desde el día 45 | Noviembre |
| GUA-0 | Abono de perito de cabecera, plan de entrada | mensual | $250.000 mensuales, desde el día 45 | En el canon, sin ficha |
| TEL | Dispositivos conectados y telemetría | 10 a 15 días hábiles | desde $980.000 | Fase posterior |
| REP | Repositorio y autoría de código | 15 a 20 días hábiles | desde $1.400.000 | Fase posterior |
| LIC | Licencias y titularidad de código en operación de compra | 2 a 3 semanas | desde $1.900.000 | Fase posterior |
| DDP | Diligencia debida del perito contrario | 5 días hábiles | 8 a 15 UF según número de causas a revisar | Diciembre |
| MIN | Minuta técnica para oficio | 3 días hábiles | 5 UF · 8 UF sobre tres plataformas | Se publica con la ficha de DDO |
| AVP | Fijación de material audiovisual difundido por prensa | 24 horas | 8 UF hasta 3 piezas · 2 UF por pieza adicional | Octubre |
| ACL | Informe complementario o aclaración de puntos | 5 días hábiles | 6 UF | Línea del tarifario |
| CUS | Custodia de evidencia posterior al cierre del encargo | anual | 3 UF por año y por encargo | Línea del tarifario |
Condiciones sin letra chica: la ratificación se declara desde el primer contacto, en línea separada. La mesa de urgencia tiene tope de 2 encargos simultáneos y su recargo de 40% alcanza también a AVP. Ningún descuento va preimpreso. Toda carta de precios declara el cupo mensual disponible. Régimen de emisión por naturaleza del servicio: el trabajo profesional personal del perito lo factura la sociedad de profesionales y no está gravado con IVA; lo que se vende como producto o flujo lo factura la SpA y sí lo está. La retención de 15,25% (Ley 21.133) se declara en la cotización cuando el documento es boleta de honorarios.
Monto mínimo de encargo: $50.000 netos. Los recargos por horario, fin de semana o traslado fuera de la Región Metropolitana, cuando corresponden, se declaran por escrito en la hoja de encargo antes de suscribir — nunca después.
